<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Niels&#039; Tagebuch &#187; Maik Gromotka</title>
	<atom:link href="http://www.seeli.net/blog/tag/maik-gromotka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seeli.net/blog</link>
	<description>Bahnwärter Niels&#039; Geschichten aus dem täglichen Leben</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 May 2010 10:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Studium 5.0 Alpha RC1</title>
		<link>http://www.seeli.net/blog/2009/01/17/studium-50-alpha-rc1/</link>
		<comments>http://www.seeli.net/blog/2009/01/17/studium-50-alpha-rc1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Animation]]></category>
		<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[fritjof bohm]]></category>
		<category><![CDATA[Funny-Mation]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[HachisPoêle Média]]></category>
		<category><![CDATA[HashPan Media]]></category>
		<category><![CDATA[Lightwave]]></category>
		<category><![CDATA[Maik Gromotka]]></category>
		<category><![CDATA[Motionbuilder]]></category>
		<category><![CDATA[niels seelhöfer]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[seeli]]></category>
		<category><![CDATA[Theoretische Informatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeli.net/blog/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wars endlich soweit. Unser Spiel &#8220;Tunk&#8217;s Arctic Adventure&#8221; wurde im Modul 1 in Flensburg vorgestellt. Somit sind die Kurse &#8220;Multimedialer Online Content&#8221; (für uns Game Design) und Projektmanagement (abegesehen von der Klausur) abgeschlossen. Wenn ich die aktuelle Version vom Spiel habe, werde ich sie hier zeigen. Vor der Präsentation des Spiels und danach habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeli.net/blog/2009/01/17/studium-50-alpha-rc1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gone Fishin&#8217;</title>
		<link>http://www.seeli.net/blog/2008/11/25/gone-fishin/</link>
		<comments>http://www.seeli.net/blog/2008/11/25/gone-fishin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 19:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Seeli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[FH Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Flensburg]]></category>
		<category><![CDATA[fritjof bohm]]></category>
		<category><![CDATA[Maik Gromotka]]></category>
		<category><![CDATA[niels seelhöfer]]></category>
		<category><![CDATA[seeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seeli.net/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist sie fertig: Die erste 3D-Animations-Hausarbeit, zusammen mit Maik und Frit. Die Aufgabe: Die Buchstaben F und h animieren und in einen kleinen Film verpacken. Es war viel Arbeit: Modellierung der Objekte, Texturierung, Bühnenbild, animieren, rendern, Film schneiden und vertonen. Besonders beim Animieren war ich mehrmals kurz davor, den Datenträger mit Lightwave drauf mehrmals [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seeli.net/blog/2008/11/25/gone-fishin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
